BLOG

gianlucafestino.com

¿A que edad empezar a ahorrar para la jubilación?

¡Cuanto antes mejor! Lo correcto sería empezar en cuanto se empiece a ganar y que uno se fuera acostumbrando a ahorrar para la jubilación por lo menos el 10% de su sueldo.

Pero, ¿porqué afirmamos con claridad que cuanto antes mejor? Porqué al empezar antes podemos aprovecharnos del factor positivo del tiempo pudiendo alcanzar el mismo resultado final con un esfuerzo mucho menor. Todo el mundo entiende que no es lo mismo ahorrar 5000€ al año en 20 años que 20.000€ al año en 5 años. Pero además hay otra ventaja que nos ofrece el tiempo y que no todo el mundo ve tan claramente desde el principio aunque sea todavía mayor: el efecto de la capitalización de los rendimientos anuales que nos permite reducir ulteriormente el esfuerzo necesario para alcanzar nuestra meta de ahorros para la jubilación. Vemos el ejemplo de dos hermanos gemelos, Iván y Marco, que elijen estrategias de ahorro distintas para alcanzar el mismo capital cuando se jubilen:

Es evidente que:   ¡Cuanto antes mejor!

Aplazar la decisión puede implicar sólo dos cosas o tener que hacer un esfuerzo mayor o disponer de una pensión inferior y… en muchos casos… las dos cosas!!!

Edad Aportación Rendimiento (5,5% anual) Total Aportaciones más rendimientos Aportación Rendimiento (5,5% anual) Total Aportaciones más rendimientos
Iván Marco
35 5000 275 5275 0 0 0
36 5000 565 10840 0 0 0
37 5000 871 16711 0 0 0
38 5000 1194 22905 0 0 0
39 5000 1535 29440 0 0 0
40 5000 1894 36334 0 0 0
41 5000 2273 43608 0 0 0
42 5000 2673 51281 0 0 0
43 5000 3095 59377 0 0 0
44 5000 3541 67917 0 0 0
45 3735 71653 5000 275 5275
46 3941 75594 5000 565 10840
47 4158 79752 5000 871 16711
48 4386 84138 5000 1194 22905
49 4628 88765 5000 1535 29440
50 4882 93648 5000 1894 36334
51 5151 98798 5000 2273 43608
52 5434 104232 5000 2673 51281
53 5733 109965 5000 3095 59377
54 6048 116013 5000 3541 67917
55 6381 122394 5000 4010 76928
56 6732 129125 5000 4506 86434
57 7102 136227 5000 5029 96463
58 7492 143720 5000 5580 107043
59 7905 151624 5000 6162 118206
60 8339 159964 5000 6776 129982
61 8798 168762 5000 7424 142406
62 9282 178043 5000 8107 155513
63 9792 187836 5000 8828 169342
64 10331 198167 5000 9589 183930
65 10899 209066 5000 10391 199322
66 11499 220565 5000 11238 215559
67 12131 232696 5000 12131 232690
Total aportado 50.000 Iván 115.000 Marco
Capital obtenido 232.696 232.690